URETHANE ENAMEL SYSTEM
E^Gi@VXe@iQt^Cvj
URETHANE ENAMEL KANDYS (UK)
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICEiΕj |
| E^Gi@LfB[@itjj@Qt^Cv | |||
| UK-01 | Brandywine | 1QT | 13,230 |
| UK-02 | Lime Gold | 1QT | 15,960 |
| UK-03 | Wild Cherry | 1QT | 15,960 |
| UK-04 | Oriental Blue | 1QT | 15,960 |
| UK-05 | Cobalt Blue | 1QT | 15,960 |
| UK-06 | Burgundy | 1QT | 13,230 |
| UK-07 | Root Beer | 1QT | 15,960 |
| UK-08 | Tangerine | 1QT | 13,230 |
| UK-09 | Organic Green | 1QT | 15,960 |
| UK-10 | Purple | 1QT | 15,960 |
| UK-11 | Apple Red | 1QT | 13,230 |
| UK-12 | Pagan Gold | 1QT | 15,960 |
| UK-13 | Burple | 1QT | 13,230 |
| UK-14 | Spanish Gold | 1QT | 13,230 |
| UK-15 | Teal | 1QT | 15,960 |
| UK-16 | Magenta | 1QT | 13,230 |
| UK-17 | Violette | 1QT | 15,960 |
| UK-18 | Pink | 1QT | 15,960 |
| UK-19 | Scarlet | 1QT | 13,230 |
| UK-20 | Persimmon | 1QT | 11,970 |
| UK-21 | Majestic Blue | 1QT | 15,960 |
ΦAACe
TOP COAT CLEARS
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICEiΕj |
| RX~bNNA[@iE^NA[j@Qt^Cv | |||
| UC-35(UC-1) | KOSMIC KLEAR | 1QT | 6,510 |
| UC-35(UC-1) | KOSMIC KLEAR | 1GAL | 20,475 |
CATALYST
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICEiΕj |
| Qt^Cv@n[hi[@itjEtb|PEtb|RTpj | |||
| KU-100 | CATALYST | 1QT | 8,400 |
f [T[
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICEiΕj |
| f [T[ | |||
| RU-310 | f [T[i~pj | 1GAL | 5,145 |
| RU-311 | f [T[iWj | 1GAL | 5,145 |
| RU-312 | f [T[iΔpj | 1GAL | 5,460 |
| RU-315 | ^[_[ix£άj | 1QT | 6,090 |
| GLAMOUR METALLIC (BC) & FINE METALLIC (FBC) |
| KANDY KONCENTRATES (KK) |
@I[_[eNjJAhoCX@
J[O[NX@Vδ
sdk@OSVX|VV|QOXR@^@e`w@OSVX|VV|QPSU
e.arai@coloringworks.com