SHIMRIN UNIVERSAL BASECOAT SERIES
シムリン ユニバーサルベースコート シリーズ (1液タイプ)
SOLID KOLORS (BC)
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICE(税込) |
| ファインメタリック (FBC) 1液タイプ | |||
| BC-25 | BLACK | 1QT | 8,400 |
| BC-25 | BLACK | 1GAL | 30,870 |
| BC-26 | WHITE | 1QT | 9,450 |
| BC-26 | WHITE | 1GAL | 33,915 |
GRAPHIC KOLORS (SG)
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICE(税込) |
| グラフィックカラー (SG) 1液タイプ | |||
| SG-101 | Lemon Yellow | 1QT | 14,700 |
| SG-102 | Chrome Yellow | 1QT | 13,650 |
| SG-103 | Molly Orange | 1QT | 13,650 |
| SG-104 | Euro Red | 1QT | 14,700 |
| SG-105 | Blue Blood | 1QT | 16,800 |
| SG-106 | Maltise Maroon | 1QT | 14,700 |
| SG-107 | Magenta | 1QT | 16,800 |
| SG-108 | So-Blue | 1QT | 14,700 |
| SG-109 | Burple | 1QT | 13,650 |
| SG-110 | Marine Blue | 1QT | 14,700 |
| SG-111 | Turquoise | 1QT | 14,700 |
| SG-112 | Lavender | 1QT | 14,700 |
| SG-113 | Green | 1QT | 13,650 |
| SG-114 | Pink | 1QT | 14,700 |
| SG-115 | Cosmos Red | 1QT | 13,650 |
大変透明感のあるソリッドカラーです
INTERCOAT CLEAR (SG-100)
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICE(税込) |
| インターコートクリアー (SG−100) 1液タイプ | |||
| SG-100 | INTERCOAT CLEAR | QT | 6,195 |
トップコートには使えません
足付け後のマスキング前に / グラデーション等の下地・保護 / KKを混ぜ速乾性キャンディーに
● オーダー&テクニカルアドバイス ●
カラーリングワークス 新井
TEL 0479−77−2093 / FAX 0479−77−2146
e.arai@coloringworks.com