SHIMRIN UNIVERSAL BASECOAT SERIES
シムリン ユニバーサルベースコートシリーズ (1液タイプ)
GLAMOUR METALLICS (BC)
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICE(税込) |
| グラマーメタリック (BC) 1液タイプ | |||
| BC-01 | SOLER GOLD | QT | 10,920 |
| BC-02 | ORION SILVER | QT | 9,765 |
| BC-03 | GALAXY GREY | QT | 9,765 |
| BC-04 | STRATTO BRUE | QT | 9,765 |
| BC-05 | LAPIS BLUE | QT | 9,765 |
| BC-06 | METEOR MAROON | QT | 10,920 |
| BC-07 | GAMMA GOLD | QT | 9,765 |
| BC-08 | NOVA ORANGE | QT | 10,920 |
| BC-09 | PLANET GREEN | QT | 9,765 |
| BC-10 | PAVO PURPLE | QT | 9,765 |
| BC-11 | CINDER RED | QT | 10,920 |
| BC-12 | ZENITH GOLD | QT | 10,920 |
キャンディーカラーの命ともいえるベースのメタリック
ハイパフォーマンスなキャンディーの仕上げには是非ともグラマーメタリックをお勧めいたします
FINE METALLICS (FBC)
| ORDER# | DESCRIPTION | SIZE | \PRICE(税込) |
| ファインメタリック (FBC) 1液タイプ | |||
| FBC-01 | SOLER GOLD | QT | 11,445 |
| FBC-02 | ORION SILVER | QT | 10,080 |
| FBC-03 | GALAXY GREY | QT | 10,080 |
| FBC-04 | STRATTO BRUE | QT | 10,080 |
| FBC-05 | LAPIS BLUE | QT | 10,080 |
| FBC-06 | METEOR MAROON | QT | 11,445 |
| FBC-07 | GAMMA GOLD | QT | 10,080 |
| FBC-08 | NOVA ORANGE | QT | 11,445 |
| FBC-09 | PLANET GREEN | QT | 10,080 |
| FBC-10 | PAVO PURPLE | QT | 10,080 |
| FBC-11 | CINDER RED | QT | 11,445 |
| FBC-12 | ZENITH GOLD | QT | 10,080 |
● オーダー&テクニカルアドバイス ●
カラーリングワークス 新井
TEL 0479−77−2093 / FAX 0479−77−2146
e.arai@coloringworks.com